Otoyol geçiş ücretlerinde 2026’dan itibaren otomatik artış dönemi başlıyor

Otoyol geçiş ücretlerinde 2026’dan itibaren otomatik artış dönemi başlıyor Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2025 yılı itibarıyla otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde önemli bir artışa gitti. Yönetmelikte yapılan değişiklikle, her yıl başında geçiş ücretlerinde, bir önceki yıla ilişkin Vergi Usul Kanunu hükümleri doğrultusunda belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılacağı duyuruldu. Bu artışların ardından, ücretlerdeki küsuratlar en yakın 1 TL ve katlarına yuvarlanacak. Önceki yıllarda ise artışlar Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranlarına göre belirleniyordu. Yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

İşte 2025 yılı itibarıyla geçerli olan otoyol ve köprü geçiş ücretleri:
Geçiş Noktası | Araç Sınıfı | Geçiş Ücreti (TL) |
---|---|---|
15 Temmuz Şehitler Köprüsü | Otomobil | 47,00 |
Minibüs | 60,00 | |
Motosiklet | 20,00 | |
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü | Otomobil | 47,00 |
Minibüs | 60,00 | |
Motosiklet | 20,00 | |
Yavuz Sultan Selim Köprüsü | Otomobil | 80,00 |
Otobüs | 200,00 | |
Kamyon/TIR | 510,00 | |
Osmangazi Köprüsü | Otomobil | 795,00 |
Minibüs | 1.270,00 | |
Kamyon/TIR | 2.530,00 | |
1915 Çanakkale Köprüsü | Otomobil | 795,00 |
Minibüs | 990,00 | |
Kamyon/TIR | 1.780,00 | |
Avrasya Tüneli (Gündüz) | Otomobil | 225,00 |
Minibüs | 337,50 | |
Motosiklet | 175,00 | |
Avrasya Tüneli (Gece) | Otomobil | 112,50 |
Minibüs | 168,75 | |
Motosiklet | 87,50 |
Not: Ücretler, araç sınıfına ve geçiş noktasına göre değişiklik göstermektedir. Detaylı bilgi ve güncel tarifeler için KGM’nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.